800 800 099
rs@realspektrum.cz
V obrázku vyberte
dům a podlaží
Blok | Byt | Typ | Výměra | Terasa | Zahrada | Cena (s DPH) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK A | Byt A | 1+kk | 38,48 | 0 | 45,22 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt B | 2+kk | 58,19 | 0 | 59,49 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt C | 2+kk | 58,14 | 0 | 58,90 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt D | 2+kk | 58,18 | 0 | 58,96 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt E | 2+kk | 58,17 | 0 | 59,76 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt F | 2+kk | 59,08 | 0 | 62,64 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt G | 4+kk | 119,15 | 36,24 | 39,13 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt H | 2+kk | 57,07 | 35,87 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt CH | 2+kk | 57,46 | 0 | 34,76 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt I | 2+kk | 57,33 | 48,52 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt J | 2+kk | 57,93 | 0 | 36,85 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt K | 2+kk | 57,35 | 47,95 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt L | 2+kk | 57,93 | 0 | 36,99 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt M | 2+kk | 57,35 | 35,89 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt N | 2+kk | 57,38 | 0 | 35,18 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt O | 5+kk | 118,19 | 36,47 | 13,33 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt P | 5+kk | 124,04 | 29,66 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt Q | 2+kk | 57,23 | 29,36 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt R | 3+kk | 99,97 | 42,95 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt S | 3+kk | 100,05 | 42,62 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt T | 2+kk | 57,67 | 29,31 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt U | 5+kk | 125,18 | 29,77 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt V | 5+kk | 132,42 | 74,36 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt X | 3+kk | 64,84 | 34,13 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt Y | 3+kk | 64,61 | 33,85 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt Z | 5+kk | 134,49 | 74,92 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt A | 5+kk | 108,30 | 163,2 | 48,47 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt B | 5+kk | 108,38 | 162,5 | 53,69 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt C | 5+kk | 108,24 | 162,5 | 53,07 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt D | 5+kk | 108,12 | 162,5 | 53,17 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt E | 5+kk | 109,47 | 162,5 | 52,72 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt F | 4+kk | 95,75 | 168,5 | 52,77 | 0 | Prodáno |
BLOK B2 | Byt A Standard+ | 5+kk | 110,99 | 168,5 | 53,0 | 0 | Prodáno |
BLOK B2 | Byt B Standard+ | 5+kk | 111,74 | 162,5 | 52,2 | 0 | Prodáno |
BLOK B2 | Byt C Standard+ | 5+kk | 111,70 | 162,5 | 52,2 | 0 | Prodáno |
BLOK B2 | Byt D Standard+ | 5+kk | 111,13 | 162,5 | 52,2 | 0 | Prodáno |
BLOK B2 | Byt E Standard+ | 4+kk | 96,56 | 166,7 | 52,0 | 0 | Prodáno |
BLOK B3 | Byt A Standard+ | 4+kk | 96,15 | 168,8 | 53,1 | 0 | Prodáno |
BLOK B3 | Byt B Standard+ | 5+kk | 111,42 | 162,5 | 52,3 | 0 | Prodáno |
BLOK B3 | Byt C Standard+ | 5+kk | 111,42 | 162,5 | 52,3 | 0 | Prodáno |
BLOK B3 | Byt D Standard+ | 5+kk | 111,75 | 162,5 | 52,3 | 0 | Prodáno |
BLOK B3 | Byt E Standard+ | 5+kk | 110,69 | 161,2 | 47,0 | 0 | Prodáno |
BLOK B4 | Byt A Standard+ | 5+kk | 110,32 | 167,8 | 53,6 | 0 | Prodáno |
BLOK B4 | Byt B Standard+ | 5+kk | 111,05 | 161,8 | 51,6 | 0 | Prodáno |
BLOK B4 | Byt C Standard+ | 5+kk | 110,33 | 161,8 | 51,6 | 0 | Prodáno |
BLOK B4 | Byt D Standard+ | 4+kk | 94,67 | 165,5 | 51,4 | 0 | Prodáno |
BLOK B5 | Byt A Standard+ | 5+kk | 109,77 | 166,4 | 78,2 | 0 | Prodáno |
BLOK B5 | Byt B Standard+ | 5+kk | 110,54 | 162,5 | 52,2 | 0 | Prodáno |
BLOK B5 | Byt C Standard+ | 5+kk | 109,39 | 162,5 | 52,2 | 0 | Prodáno |
BLOK B5 | Byt D Standard+ | 4+kk | 93,66 | 168,5 | 51,7 | 0 | Prodáno |
BLOK C | Byt A | 2+kk | 41,08 | 0 | Prodáno | ||
BLOK C | Byt B | 1+kk | 25,86 | 0 | Prodáno | ||
BLOK C | Byt C | 4+kk | 81,73 | 30,62 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt D | 4+kk | 71,70 | 26,79 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt E | 2+kk | 46,29 | 23,10 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt F | 1+kk | 29,01 | 33,04 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt G | 1+kk | 40,90 | 28,02 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt H | 3+kk | 89,82 | 22,44 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt I | 2+kk | 40,77 | 0 | Prodáno | ||
BLOK C | Byt J | 3+kk | 68,00 | 59,96 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt K | 1+kk | 30,77 | 0 | Prodáno | ||
BLOK C | Byt L | 3+kk | 79,13 | 41,23 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt M Standard+ | 5+kk | 114,58 | 21,03 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt A | 2+kk | 70,15 | 16,40 | 57,40 | 0 | Prodáno |
BLOK D1 | Byt B | 2+kk | 69,30 | 15,40 | 38,50 | 0 | Prodáno |
BLOK D1 | Byt C | 2+kk | 69,23 | 15,36 | 53,76 | 0 | Prodáno |
BLOK D1 | Byt D | 2+kk | 70,13 | 16,10 | 56,35 | 0 | Prodáno |
BLOK D1 | Byt E | 1+kk | 40,09 | 10,13 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt F | 1+kk | 26,59 | 9,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt G | 2+kk | 54,78 | 19,00 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt H | 2+kk | 54,82 | 18,98 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt I | 1+kk | 26,59 | 9,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt J | 1+kk | 40,09 | 10,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt K | 1+kk | 31,21 | 14,65 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt L | 1+kk | 26,35 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D1 | Byt M | 2+kk | 54,52 | 5,22 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt N | 2+kk | 54,52 | 5,23 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt O | 1+kk | 26,36 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D1 | Byt P | 1+kk | 31,21 | 14,84 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt Q | 3+kk | 71,60 | 14,84 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt R | 2+kk | 55,21 | 5,36 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt S | 2+kk | 55,21 | 5,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt T | 3+kk | 71,57 | 14,84 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt A | 2+kk | 70,21 | 16,15 | 34,23 | 0 | Prodáno |
BLOK D2 | Byt B | 2+kk | 69,55 | 14,9 | 31,92 | 0 | Prodáno |
BLOK D2 | Byt C | 2+kk | 69,55 | 14,9 | 31,92 | 0 | Prodáno |
BLOK D2 | Byt D | 2+kk | 69,67 | 16,15 | 34,23 | 0 | Prodáno |
BLOK D2 | Byt E | 1+kk | 40,2 | 10,44 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt F | 1+kk | 26,63 | 9,13 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt G | 2+kk | 55,03 | 18,63 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt H | 2+kk | 55,03 | 18,63 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt I | 1+kk | 26,67 | 9,06 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt J | 1+kk | 40,23 | 10,58 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt K | 1+kk | 31,53 | 14,43 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt L | 1+kk | 26,58 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D2 | Byt M | 2+kk | 55,63 | 5,22 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt N | 2+kk | 55,49 | 5,22 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | BYT O | 1+kk | 26,56 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D2 | Byt P | 1+kk | 31,33 | 14,42 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt Q | 3+kk | 72,02 | 14,35 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt R | 2+kk | 55,25 | 5,36 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt S | 2+kk | 55,15 | 5,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt T | 3+kk | 72,02 | 14,43 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt A | 2+kk | 69,69 | 16,20 | 34,23 | 0 | Prodáno |
BLOK D3 | Byt B | 2+kk | 69,56 | 15,00 | 31,92 | 0 | Prodáno |
BLOK D3 | Byt C | 2+kk | 69,56 | 15,00 | 31,92 | 0 | Prodáno |
BLOK D3 | Byt D | 2+kk | 69,68 | 16,20 | 34,23 | 5 395 000 | Volný |
BLOK D3 | Byt E | 1+kk | 40,40 | 10,44 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt F | 1+kk | 26,58 | 9,13 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt G | 2+kk | 55,00 | 18,45 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt H | 2+kk | 55,00 | 18,71 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt I | 1+kk | 26,56 | 9,13 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt J | 1+kk | 40,60 | 10,69 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt K | 1+kk | 31,31 | 14,45 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt L | 1+kk | 26,58 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D3 | Byt M | 2+kk | 55,66 | 5,22 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt N | 2+kk | 55,49 | 5,22 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt O | 1+kk | 26,56 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D3 | Byt P | 1+kk | 31,11 | 14,56 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt Q | 3+kk | 72,00 | 14,49 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt R | 2+kk | 55,27 | 5,36 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt S | 2+kk | 55,21 | 5,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D3 | Byt T | 3+kk | 72,10 | 14,51 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt A | 2+kk | 57,05 | 21,87 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt B | 2+kk | 56,47 | 33,23 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt C | 2+kk | 52,89 | 44,54 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt D | 2+kk | 58,87 | 55,84 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt E | 2+kk | 62,18 | 60,57 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt F | 3+kk | 75,50 | 13,65 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt G | 2+kk | 56,69 | 5,97 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt H | 2+kk | 56,22 | 5,95 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt I | 2+kk | 51,41 | 5,97 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt J | 2+kk | 54,81 | 5,98 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt K | 4+kk | 89,14 | 6,00 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt L | 3+kk | 75,50 | 6,75 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt M | 2+kk | 56,69 | 6,31 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt N | 2+kk | 56,28 | 6,12 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt O | 2+kk | 51,41 | 5,91 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt P | 2+kk | 54,88 | 6,04 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt Q | 4+kk | 89,10 | 6,43 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt R | 3+kk | 75,34 | 7,50 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt S | 2+kk | 56,73 | 5,38 | 4 442 650 | Volný | |
BLOK E | Byt T | 2+kk | 56,14 | 5,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt U | 2+kk | 51,40 | 6,01 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt V | 2+kk | 54,81 | 5,97 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt W | 4+kk | 89,10 | 6,04 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt AA | 2+kk | 51,20 | 6,32 | 4 207 240 | Volný | |
BLOK E | Byt AB | 4+kk | 119,89 | 42,78 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt X | 3+kk | 75,40 | 8,50 | 5 985 000 | Volný | |
BLOK E | Byt Y | 2+kk | 57,02 | 6,32 | 0 | Prodáno | |
BLOK E | Byt Z | 2+kk | 56,68 | 6,31 | 0 | Prodáno |
Ceny jsou uvedeny včetně aktuální výše DPH.