800 800 099
rs@realspektrum.cz
V obrázku vyberte
dům a podlaží
Blok | Byt | Typ | Výměra | Terasa | Zahrada | Cena (s DPH) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK A | Byt A | 1+kk | 38,48 | 0 | 45,22 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt B | 2+kk | 58,19 | 0 | 59,49 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt C | 2+kk | 58,14 | 0 | 58,90 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt D | 2+kk | 58,18 | 0 | 58,96 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt E | 2+kk | 58,17 | 0 | 59,76 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt F | 2+kk | 59,08 | 0 | 62,64 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt G | 4+kk | 119,15 | 36,24 | 39,13 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt H | 2+kk | 57,07 | 35,87 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt CH | 2+kk | 57,46 | 0 | 34,76 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt I | 2+kk | 57,33 | 48,52 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt J | 2+kk | 57,93 | 0 | 36,85 | 3 259 400 | Volný |
BLOK A | Byt K | 2+kk | 57,35 | 47,95 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt L | 2+kk | 57,93 | 0 | 36,99 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt M | 2+kk | 57,35 | 35,89 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt N | 2+kk | 57,38 | 0 | 35,18 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt O | 5+kk | 118,19 | 36,47 | 13,33 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt P | 5+kk | 124,04 | 29,66 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt Q | 2+kk | 57,23 | 29,36 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt R | 3+kk | 99,97 | 42,95 | 0 | 0 | Rezervace |
BLOK A | Byt S | 3+kk | 100,05 | 42,62 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt T | 2+kk | 57,67 | 29,31 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt U | 5+kk | 125,18 | 29,77 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt V | 5+kk | 132,42 | 74,36 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt X | 3+kk | 64,84 | 34,13 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt Y | 3+kk | 64,61 | 33,85 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK A | Byt Z | 5+kk | 134,49 | 74,92 | 0 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt A | 5+kk | 108,30 | 163,2 | 48,47 | 0 | Rezervace |
BLOK B1 | Byt B | 5+kk | 108,38 | 162,5 | 53,69 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt C | 5+kk | 108,24 | 162,5 | 53,07 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt D | 5+kk | 108,12 | 162,5 | 53,17 | 0 | Rezervace |
BLOK B1 | Byt E | 5+kk | 109,47 | 162,5 | 52,72 | 0 | Prodáno |
BLOK B1 | Byt F | 4+kk | 95,75 | 168,5 | 52,77 | 0 | Prodáno |
BLOK B2 | Byt A Standard+ | 5+kk | 110,99 | 168,3 | 53,3 | 6 297 250 | Volný |
BLOK B2 | Byt B Standard+ | 5+kk | 111,74 | 162,5 | 52,6 | 6 297 250 | Volný |
BLOK B2 | Byt C Standard+ | 5+kk | 111,70 | 162,5 | 52,6 | 6 297 250 | Volný |
BLOK B2 | Byt D Standard+ | 5+kk | 111,13 | 162,5 | 52,6 | 6 297 250 | Volný |
BLOK B2 | Byt E Standard+ | 4+kk | 96,56 | 168,3 | 52,1 | 5 759 000 | Volný |
BLOK B3 | Byt A Standard+ | 4+kk | 96,15 | 168,8 | 54,55 | 0 | Rezervace |
BLOK B3 | Byt B Standard+ | 5+kk | 111,42 | 162,5 | 52,45 | 6 297 250 | Volný |
BLOK B3 | Byt C Standard+ | 5+kk | 111,42 | 162,5 | 53,81 | 6 297 250 | Volný |
BLOK B3 | Byt D Standard+ | 5+kk | 111,75 | 162,5 | 53,7 | 6 297 250 | Volný |
BLOK B3 | Byt E Standard+ | 5+kk | 110,69 | 163,7 | 49,07 | 6 297 250 | Volný |
BLOK C | Byt A | 2+kk | 41,08 | 0 | Prodáno | ||
BLOK C | Byt B | 1+kk | 25,86 | 0 | Rezervace | ||
BLOK C | Byt C | 4+kk | 81,73 | 30,62 | 4 994 450 | Volný | |
BLOK C | Byt D | 4+kk | 71,70 | 26,79 | 0 | Rezervace | |
BLOK C | Byt E | 2+kk | 46,29 | 23,10 | 0 | Rezervace | |
BLOK C | Byt F | 1+kk | 29,01 | 33,04 | 2 421 250 | Volný | |
BLOK C | Byt G | 1+kk | 40,90 | 28,02 | 0 | Rezervace | |
BLOK C | Byt H | 3+kk | 89,82 | 22,44 | 0 | Rezervace | |
BLOK C | Byt I | 2+kk | 40,77 | 0 | Rezervace | ||
BLOK C | Byt J | 3+kk | 68,00 | 59,96 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt K | 1+kk | 30,77 | 0 | Rezervace | ||
BLOK C | Byt L | 3+kk | 79,13 | 41,23 | 0 | Prodáno | |
BLOK C | Byt M | 5+kk | 114,58 | 21,03 | 6 906 510 | Volný | |
BLOK D1 | Byt A | 2+kk | 70,15 | 16,40 | 57,40 | 0 | Prodáno |
BLOK D1 | Byt B | 2+kk | 69,30 | 15,40 | 38,50 | 0 | Rezervace |
BLOK D1 | Byt C | 2+kk | 69,23 | 15,36 | 53,76 | 0 | Prodáno |
BLOK D1 | Byt D | 2+kk | 70,13 | 16,10 | 56,35 | 0 | Prodáno |
BLOK D1 | Byt E | 1+kk | 40,09 | 10,13 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt F | 1+kk | 26,59 | 9,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt G | 2+kk | 54,78 | 19,00 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt H | 2+kk | 54,82 | 18,98 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt I | 1+kk | 26,59 | 9,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt J | 1+kk | 40,09 | 10,38 | 0 | Rezervace | |
BLOK D1 | Byt K | 1+kk | 31,21 | 14,65 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt L | 1+kk | 26,35 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D1 | Byt M | 2+kk | 54,52 | 5,22 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt N | 2+kk | 54,52 | 5,23 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt O | 1+kk | 26,36 | 0 | Prodáno | ||
BLOK D1 | Byt P | 1+kk | 31,21 | 14,84 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt Q | 3+kk | 71,60 | 14,84 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt R | 2+kk | 55,21 | 5,36 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt S | 2+kk | 55,21 | 5,38 | 0 | Prodáno | |
BLOK D1 | Byt T | 3+kk | 71,57 | 14,84 | 0 | Prodáno | |
BLOK D2 | Byt A | 2+kk | 69,43 | 16,10 | 40,25 | 3 840 900 | Volný |
BLOK D2 | Byt B | 2+kk | 69,30 | 15,40 | 38,50 | 3 795 900 | Rezervace |
BLOK D2 | Byt C | 2+kk | 69,30 | 15,40 | 38,50 | 3 795 900 | Volný |
BLOK D2 | Byt D | 2+kk | 69,00 | 16,10 | 40,25 | 3 840 900 | Volný |
BLOK D2 | Byt E | 1+kk | 40,09 | 10,13 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt F | 1+kk | 26,59 | 9,38 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt G | 2+kk | 54,78 | 19,00 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt H | 2+kk | 54,82 | 18,98 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt I | 1+kk | 26,59 | 9,38 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt J | 1+kk | 40,09 | 10,38 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt K | 1+kk | 31,32 | 14,44 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt L | 1+kk | 26,63 | 0 | Rezervace | ||
BLOK D2 | Byt M | 2+kk | 55,35 | 5,22 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt N | 2+kk | 55,44 | 5,23 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | BYT O | 1+kk | 26,64 | 0 | Rezervace | ||
BLOK D2 | Byt P | 1+kk | 31,35 | 14,61 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt Q | 3+kk | 71,95 | 14,41 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt R | 2+kk | 55,27 | 5,36 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt S | 2+kk | 55,24 | 5,38 | 0 | Rezervace | |
BLOK D2 | Byt T | 3+kk | 71,56 | 14,41 | 0 | Rezervace |
Ceny jsou uvedeny včetně aktuální výše DPH.